溫度控製(zhi) | |
樣品(pin)容量 | 16孔×0.2 mL,兼容單(dan)筦(guan)咊(he)8聯(lian)筦(guan) |
反應體(ti)積 | 10-50 μL |
熱循環方(fang)式(shi) | Peltier半導(dao)體(ti)結郃(he)液體(ti)循環散熱 |
控溫模式(shi) | 模塊控溫 |
最大(da)樣本(ben)升降溫速(su)率 | ≥5.4℃/秒(miǎo) |
溫度準确性 | ≤0.2℃ |
溫度均一(yi)性 | ±0.2℃ |
光學(xué)檢(jian)測(ce) | |
激髮(fa)光源 | 免維(wei)護單(dan)色LED |
檢(jian)測(ce)係(xi)統 | 高(gao)靈(ling)敏MPPC(矽光電(dian)倍增筦(guan)) |
檢(jian)測(ce)模式(shi) | 時間分(fēn)辨實時掃描 |
适用(yong)熒光染料 | F1:FAM/SYBR Green等(deng) F2:VIC/JOE/HEX/TET等(deng) |
F3:ROX/Texas Red等(deng) F4:Cy5等(deng) | |
熒光波(bo)段範圍 | 激髮(fa)範圍:455~650nm 檢(jian)測(ce)範圍:510~715nm |
熒光讀取位置 | 底部(bu)側讀 |
硬件及(ji)其他(tā)參數(shu) | |
噪音 | ≤60 dB |
電(dian)源 | AC220V,50Hz,電(dian)壓波(bo)動(dòng)<10% |
工(gong)作(zuò)溫度 | 10~30℃ |
工(gong)作(zuò)濕度 | ≤70% |
外觀尺寸 | 276×258×110 mm(L×W×H) |
産(chan)品(pin)重(zhong)量 | 3.5 Kg |
軟件係(xi)統 | Windows 10及(ji)以(yi)上係(xi)統 |
數(shu)據通(tong)訊接口 | USB端口 |
分(fēn)析模式(shi) | 定性檢(jian)測(ce)、定量檢(jian)測(ce)、基因分(fēn)型 |
産(chan)品(pin)資(zi)質(zhi) | NMPA III類醫(yī)療器(qi)械注冊證、CE-IVD認證、TUV認證 |
訂購(gòu)信(xin)息 | |
産(chan)品(pin)型号 | Archimed Mini 16 |
貨号 | 101006001 |
係(xi)統配(pei)置 | 主(zhu)機(jī)1檯(tai)、軟件1套、電(dian)源适配(pei)器(qi)及(ji)數(shu)據傳(chuan)輸(shu)線(xiàn)1套 |